Gama de producto | Relés de control Harmony |
---|---|
Tipo de Producto o Componente | Relé de control de corriente |
tipo de relé | Relé de control de corriente |
nombre de relé | RM35JA |
parámetros monitorizados del relé | Detección de sobreintesidad o intesidad baja |
tiempo de retardo | Ajustable 1…20 s, 0 + 10 % en excitación Ti Ajustable 0.3…30 s, 0 + 10 % al cruzar o umbral Tt |
capacidad de conmutación en VA | 1250 VA |
corriente mínima de conmutación | 10 mA en 5 V DC |
intensidad de conmutación máxima | 5 A CA/CC |
consumo de potencia en VA | 3.5 VA CA |
rango de medida | 0,15-1,5 A terminal. E1-M 0,5-5 A terminal. E2-M 1,5-15 A terminal. E3-M 150 mA…15 A corriente |
categoría de utilización | AC-12 acorde a IEC 60947-5-1 AC-13 acorde a IEC 60947-5-1 AC – 14 acorde a IEC 60947-5-1 AC-15 acorde a IEC 60947-5-1 DC-12 acorde a IEC 60947-5-1 DC-13 acorde a IEC 60947-5-1 DC-14 acorde a IEC 60947-5-1 |
Rele control de corriente 0.15-1.5A – RM35JA32MW Schneider
S/ 0.00
*Precio referencial
Este relé Harmony RM35-JA permite supervisar el control de corriente en redes monofásicas. Este relé de control de corriente monofásico modular multifunción es ideal para la supervisión de valores eléctricos en paneles de control industriales y de edificios. Se aplica a un amplio tipo de aplicaciones de automatización industrial, como elevación, embalaje, ascensores, textil y agua. Posee uno de los factores de forma media del mercado con una anchura de 35 mm, que permite una instalación flexible y sencilla en un segmento DIN, utilizando el mismo espacio que cualquier dispositivo DIN modular de 3 polos.
Categorias AUTOMATIZACION, CONTACTORES Y RELES DE PROTECCION, INTERRUPTOR HORARIO
Tag Schneider
Sé el primero en valorar “Rele control de corriente 0.15-1.5A – RM35JA32MW Schneider” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.